明杆弹性座闸阀 |
产品型号 Z41X Product mode |
公称通径 Nominal Diameter DN50~600mm |
公称压力 Nominal Pressuer 1.0~1.6Mpa |
适用介质 Suitable Medium 水、气、油品等 |
使用温度 Suitable Temperature 0~80℃ |
明杆弹性座闸阀内部采用特种橡胶包裹整体式弹性阀芯结构,和一般闸阀相比不存在漏水或生锈等现象,克服了普遍存在的密封不良、弹性座疲劳及密封副磨损生锈等缺陷。充分利用弹性封产生微量变形的补偿作用达到良好的密封效果。可广泛用于自来水、电力、石油、化工、冶金、制药、食品、环保、能源系统等流体管线上,作为调节和截流装置使用。
阀门优点:
闸门采用整体包胶,其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸,保证密封可靠。
2.阀体重量轻安装方便。
3.平底阀座阀座设计,不产生杂物淤积,密封更可靠。
4内腔采用无毒环氧树脂涂装,防止腐蚀和生锈。
5.阀杆采用三道Q型环密封,磨擦阻力小,开关轻巧,不漏水
暗杆软密封闸阀适用范围:
采用标准:
设计标准:GB/T12234
连接法兰:JB/T 79、GB/T 9113 、HG/T 20592
结构长度:GB12221
试验与检验:GB/T 13927-2008
工作温度:0~80℃
性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~600 |
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 |
低压气密试验 | 0.5~0.7 |
适用介质 | 水、蒸气、油品等 |
驱动形式 | 手轮、气动、电动 |
零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
内六角螺栓 | 碳化处理 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
止推轴承 | 锡青铜 |
螺栓 | 不锈钢 |
压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
防尘罩 | 丁腈橡胶 |
手轮(传动帽) | 铸铁 |
主要外形连接尺寸图
DN | L | D | D1 | z×Φd |
PN1.0 |
50 | 178 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 190 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 203 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 229 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 254 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 267 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 229 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 330 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 356 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 381 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 406 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 432 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 457 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 508 | 780 | 725 | 20-30 |
DN | L | D | D1 | z×Φd |
PN1.6 |
50 | 178 | 160 | 125 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 4-18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 8-18 |
100 | 229 | 215 | 180 | 8-18 |
125 | 254 | 245 | 210 | 8-18 |
150 | 267 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 229 | 335 | 295 | 12-23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 12-25 |
300 | 356 | 460 | 410 | 12-25 |
350 | 381 | 520 | 470 | 16-25 |
400 | 406 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | 705 | 650 | 20-34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 20-41 |
