电动铸钢闸阀 |
产品型号 Z941H Product mode |
公称通径 Nominal Diameter DN50~600mm |
公称压力 Nominal Pressuer PN1.6~6.4Mpa |
适用介质 Suitable Medium 水、气、油品等 |
使用温度 Suitable Temperature -29℃~425℃ |
电动铸钢闸阀是以电能驱动执行器启闭闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直。闸阀的升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,叫升降杆闸阀,亦叫明杆闸阀。闸板有两个密封面 ,最常用的模式是楔形,闸板的两个密封面形成楔形角。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。闸阀的应用范围广泛,可用于工作温度-29~425℃的冶金、煤炭、石油、化工、制药、电力、水处理等行业各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小,密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
4、形体简单,结构长度短,制造工艺性好。
采用标准:
设计标准:GB/T12234
连接法兰:JB/T 79、GB/T 9113 、HG/T 20592
结构长度:GB12221
试验与检验:GB/T 13927-2008
性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~600mm |
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.0 |
低压气密试验 | 0.5~0.7 |
适用介质 | 水、蒸气、油品等 |
驱动形式 | 涡轮、气动、电动 |
零件材料
阀体/阀盖 | 闸板/阀座 | 阀杆 | 螺母 | 手轮 | 填料 |
铸钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 2Cr13 | 铜合金 | 铸铁或碳钢 | 石墨石棉盘根 |
外形连接尺寸
PN1.6 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 |
PN2.5 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4--φ18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 |
200 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 |
250 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 |
300 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 |
350 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 |
400 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 |
450 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 |
500 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 |
600 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 |
700 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 |
PN4.0 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-φ30 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-φ34 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-φ34 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 |
| 4 | 16-φ34 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-φ4l |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20×Φ41 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20×Φ48 |
PN6.4 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-φ23 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-φ23 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-φ23 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-φ25 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-φ30 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-φ34 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-φ34 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 3 | 12-φ41 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-φ41 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 16×Φ41 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 16×Φ48 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 70 | 4 | 20×Φ54 |
