美标不锈钢闸阀 |
产品型号 Z41H Product mode |
公称通径 Nominal Diameter DN25~600mm |
公称压力 Nominal Pressuer 150~2500Lb |
适用介质 Suitable Medium 水、气、油品等 |
使用温度 Suitable Temperature -29℃~425℃ |
美标不锈钢楔式闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直。闸阀的升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,叫升降杆闸阀,亦叫明杆闸阀。闸板有两个密封面 ,最常用的模式是楔形,闸板的两个密封面形成楔形角。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。闸阀的应用范围广泛,可用于冶金、煤炭、石油、化工、制药、电力、水处理等行业各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小,密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
4、形体简单,结构长度短,制造工艺性好。
采用标准:
设计与制造:AP1 600
结构长度:ANS1B16.10
法兰尺寸: ANS1B16.5a
对焊连接尺寸:ANS1B16.25
压力温度等级: ANS1B16.34
试验与检验:AP1598
性能规范
公称压力(Lb) | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 |
Mpa | Lbf/in 2 | Mpa | Lbf/in 2 | Mpa | Lbf/in 2 |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 |
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
驱动形式 | 涡轮、气动、电动 |
零件材料
阀体/阀盖/闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | 工作温度/℃ |
WC6 | 38CrMoAI | 13Cr、STL、尼龙、PTFE、阀体本体材质 | 柔性石墨、PTFE、SFP/260、SFB/260 | ≤540 |
WC9 | ≤570 |
CF8 | 304 | ≤600 |
CF8M | 304L |
CF3 | 316 |
CF3M | 316L |
主要外形连接尺寸
公斤级 公称压力 | DN | 外形尺寸 |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd |
mm | in |
Class150 PN2.0MPa | 25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 |
32 | 1 1/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 |
40 | 1 1/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
65 | 2 1/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 |
100 | 4 | 229 | 229 | 195.5 | 157 | 24 | 8-19 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-25 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 |
400 | 16 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
500 | 20 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-32 |
Class300 PN5.0MPa | 25 | 1 | 165 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 |
32 | 1 1/4 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 |
40 | 1 1/2 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 |
65 | 2 1/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 8-22 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-25 |
250 | 10 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
Class600 PN10.0MPa | 25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 |
32 | 1 1/4 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-19 |
40 | 1 1/2 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 8-19 |
65 | 2 1/2 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-22 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 8-22 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38.5 | 8-25 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-29 |
