美标截止阀 |
产品型号 J41H Product mode |
公称通径 Nominal Diameter DN15~400mm |
公称压力 Nominal Pressuer 150LB~2500LB |
适用介质 Suitable Medium 水、气、油品等 |
使用温度 Suitable Temperature -29℃~425℃ |
截止阀(stop valve,Globe Valve)又称截门,启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣的运动方向与流体方向相垂直作直线运动,依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,切断介质流通。由于该类阀门的阀杆开闭行程相对较短,不但具有非常可靠的切断功能,也非常适合于对流量的调节。截止阀的应用范围广泛,可用于工作温度-29~425℃的冶金、煤炭、电力、石油、化工、制药、环保、水处理等行业各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
ASME B 16.34 BS1873 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | ASME B16.34 | API 598 |
性能规范
公称压力(Lb) | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 |
Mpa | Lbf/in 2 | Mpa | Lbf/in 2 | Mpa | Lbf/in 2 |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 |
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
驱动形式 | 涡轮、气动、电动 |
零件材料
阀体/阀盖/闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | 工作温度/℃ |
WCB | 2Cr13 | 13Cr、STL、尼龙、PTFE、阀体本体材质 | 柔性石墨、PTFE、SFP/260、SFB/260 | ≤425 |
WC1 | 38CrMoAI | ≤450 |
WC6 | ≤540 |
WC9 | ≤570 |
CF8 | 304 | ≤600 |
CF8M | 304L |
CF3 | 316 |
CF3M | 316L |
主要外形连接尺寸
DN | 150Lb 凸面法兰(RF) 主要尺寸(mm) |
mm | in | L | D | C | G | t | Z-φd |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-23 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-23 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-23 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-26 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-26 |
350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 |
400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 |
DN | 300Lb 凸面法兰(RF) 主要尺寸(mm) |
15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 |
20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 |
25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 |
32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 |
40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-23 |
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 |
65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-23 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-23 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-23 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-23 |
150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-26 |
200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-26 |
250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-29 |
300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 |
|
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 |
400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 |
DN | 600Lb 凸面法兰(RF)主要尺寸(mm) |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-23 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-23 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-23 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-26 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 52 | 8-29 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-29 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 71 | 16-35 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 |
