不锈钢截止阀 |
产品型号 J41H Product mode |
公称通径 Nominal Diameter DN15~300mm |
公称压力 Nominal Pressuer PN1.6~6.4Mpa |
适用介质 Suitable Medium 水、气、油品等 |
使用温度 Suitable Temperature -29℃~425℃ |
不锈钢截止阀(stop valve,Globe Valve)又称截门,启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈锥面,阀瓣的运动方向与流体方向相垂直作直线运动,依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,切断介质流通。由于该类阀门的阀杆开闭行程相对较短,不但具有非常可靠的切断功能,也非常适合于对流量的调节。截止阀的应用范围广泛,可用于冶金、煤炭、电力、石油、化工、制药、环保、水处理等行业各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
GB12235 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB/T12224 | GB/T13927 JB/T9092 |
性能规范
公称通径DN(mm) | DN15~300 |
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.0 |
低压气密试验 | 0.5~0.7 |
适用介质 |
| 水、蒸气、油品等 |
驱动形式 | 涡轮、气动、电动 |
零件材料
阀体/阀盖 | 闸板/阀座 | 阀杆 | 螺母 | 手轮 | 填料 |
不锈钢 | 不锈钢、硬质合金+不锈钢 | 不锈钢 | 铜合金 | 铸铁或碳钢 | 柔性石墨 |
铬镍钼钢 | 不锈钢、硬质合金+不锈钢 | 铬镍钼不锈钢 | 铜合金 | 铸铁或碳钢 | 柔性石墨 |
铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼钢 | 铜合金 | 铸铁或碳钢 | 柔性石墨 |
主要外形连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 |
PN1.6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 218 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×ø18 | 280 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×ø18 | 355 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×ø18 | 415 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×ø18 | 460 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 450 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 500 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×ø23 | 789 | 550 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×ø23 | 925 | 600 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 |
PN2.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 362 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8×ø18 | 325 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 369 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×ø23 | 370 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø18 | 558 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø23 | 611 | 450 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 | 721 | 500 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×ø30 | 789 | 550 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×ø30 | 925 | 600 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 |
PN4.0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 373 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 408 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 436 | 320 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 | 480 | 360 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 | 558 | 400 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 | 611 | 400 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 |
PN6.4 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 | 148 | 120 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 | 150 | 140 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 | 175 | 160 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 | 200 | 180 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 | 231 | 200 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 | 262 | 240 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 | 450 | 280 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 | 485 | 320 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×ø25 | 537 | 360 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×ø30 | 630 | 400 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×ø34 | 646 | 400 |