
固定球阀 |
产品型号 Q347F/Y Product mode |
公称通径 Nominal Diameter DN15~700mm |
公称压力 Nominal Pressuer PN1.6~6.4Mpa |
适用介质 Suitable Medium 水、气、油品等 |
使用温度 Suitable Temperature -45~150℃ |
固定球阀,是新一代高性能球阀,适用于一般工业管路和长输管路,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作*全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以 固定球阀 的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向限制,是双向。此阀一般水平安装。
优点:
1、操作省力,球体由上下轴承支撑,减少了摩擦。
2、密封性能可靠,PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内,金属阀座尾端设有弹簧,使用过程中,在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。
3、防火结构,为防止由于骤热或火灾的出现,在球体与阀座间设置防火密封环,耐火试验符合APl6FA和APl607标准要求。
4、自动泄压功能,当阀门中的介质压力异常升高超过弹簧的预应力时,阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复。
5、阀体上下均设置排泄孔,可检查阀座是否发生泄漏,。
执行标准
设计规范GB/T12237
结构长度GB/T12221
连接法兰JB/T79
试验与检验GB/T13927
压力-温度GB/T12224
性能规范
公称通径DN(mm) | DN15~700 |
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.0 |
低压气密试验 | 0.5~0.7 |
适用介质 |
| 水、蒸气、油品等 |
驱动形式 | 涡轮、气动、电动 |
零件材料
| 阀体/阀盖 | 球体 | 阀杆 | 阀座 | 填料/垫片 | 螺柱 | 螺母 | 手柄 |
| WCB | WCB HCR | 2Cr13 | PTFE/PPL | PTFE/PPL金属缠绕 | A193 B7 | A1942H | WCB |
| CF8 | CF8 | F304 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| CF3 | CF3 | F304L |
| CF8M | CF8M | F316 |
| CF3M | CF3M | F316L |
主要外形连接尺寸
公称压力 | 公称通径 | 外形尺寸(mm) |
压力/MPa | DN(in) | L | D | D1 | D2 | B | Z-undefinedOslash;d |
PN1.6 | 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-23 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 |
压力/MPa | DN(in) | L | D | D1 | D2 | B | Z-undefinedOslash;d |
PN2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-225 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 |
压力/MPa | DN(in) | L | D | D1 | D2 | B | Z-undefinedOslash;d |
PN4.0 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 180 | 135 | 1000 | 78 | 18 | 4-18 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-48 |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-54 |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 68 | 24-54 |
压力/MPa | DN(in) | L | D | D1 | D2 | B | Z-undefinedOslash;d |
PN6.4 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-14 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-18 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-18 |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-23 |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-23 |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-23 |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-30 |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-34 |
200 | 660 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-34 |
250 | 787 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12-41 |
300 | 838 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16-41 |
350 | 889 | 595 | 525 | 475 | 60 | 16-41 |
400 | 991 | 670 | 585 | 525 | 66 | 16-48 |
500 | 1194 | 800 | 705 | 640 | 70 | 20-54 |
600 | 1397 | 930 | 820 | 750 | 76 | 20-58 |
700 | 1700 | - | - | - | - | - |
