高平台球阀 |
产品型号 Q41F Product mode |
公称通径 Nominal Diameter DN15~200mm |
公称压力 Nominal Pressuer PN1.6~6.4Mpa |
适用介质 Suitable Medium 水、气、油品等 |
使用温度 Suitable Temperature -45~150℃ |
高平台球阀(ball valve ),启闭件球体,由阀杆带动球体轴线旋转90°完成启闭的阀门,在管路中主要用来做切断和调节流量。球阀广泛的应用在冶金、煤炭、石油、化工、电力、制药、市政、水处理、长输管线等行业各种工况的管路上。
优点:
1、流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
2、结构简单、体积小、重量轻。
3、紧密可靠。它有两个密封面,而且球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好。4、操作方便,开闭迅速。
5、球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换方便。
执行标准
设计规范GB/T12237
结构长度GB/T12221
连接法兰JB/T79
试验与检验GB/T13927
压力-温度GB/T12224
性能规范
公称通径DN(mm) | DN15~200 |
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.0 |
低压气密试验 | 0.5~0.7 |
适用介质 |
| 水、蒸气、油品等 |
驱动形式 | 涡轮、气动、电动 |
零件材料
| 阀体/阀盖 | 球体 | 阀杆 | 阀座 | 填料/垫片 | 螺柱 | 螺母 | 手柄 |
| WCB | WCB HCR | 2Cr13 | PTFE/PPL | PTFE/PPL金属缠绕 | A193 B7 | A1942H | WCB |
| CF8 | CF8 | F304 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| CF3 | CF3 | F304L |
| CF8M | CF8M | F316 |
| CF3M | CF3M | F316L |
主要外形连接尺寸
压力 | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
PN1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 800 |
压力 | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
PN2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 160 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 250 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 450 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
压力 | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
PN4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 250 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 350 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 450 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 450 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-23 | 275 | 600 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 |
压力 | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
PN6.4 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-18 | 135 | 250 |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 150 | 350 |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-23 | 165 | 350 |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 175 | 450 |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 200 | 450 |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 210 | 600 |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 250 | 700 |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
