WD71XH -10、WD341XH-10、WD971XH-10、WD671XH-10、WD941XH-10、WD641XH-10系列脱硫蝶阀是我公司研制的脱硫蝶阀之一。是专为FGD石灰石膏法脱硫工艺设计的。此阀门从构造讲具有结构简单、体积小、重量轻、扭矩小的特点;从阀门物理性能讲具有耐腐蚀、耐冲刷、耐磨损等特点。
石灰石石膏法脱硫工艺流程图

脱硫石膏浆液特性一磨损性:
脱硫浆液的磨损性是指浆液中固体颗粒(特别是硅酸盐类)对被磨损材料的撞击及破坏。湿法烟气脱硫浆液介质主要由石灰石(CaCO3)颗粒(含有少量SiO2)、石膏(CaSO4•2H2O)颗粒和水组成,浆液的含固量一般为4.0%~50%。石灰石浆液颗粒直径取决于石灰石粉的目数,按照低标准250目的要求衡量,则石灰石浆液颗粒的直径一般小于60μm,而石膏颗粒粒径也大多小于100μm。在较高的流速(3m/s以上)时,这些颗粒会对阀座及及阀板产生严重的磨损或冲蚀。
脱硫浆液特性二腐蚀性:
因脱硫浆液及废水具有弱酸性,并且还夹杂着部分氯离子和氟离子,这些物质会与碳钢发生化学反应而腐蚀,直至烂穿,影响脱硫装置的使用寿命。主要反应式为:4Fe+SO42-+4H2O=FeS+3Fe(OH)2+2OH-。另外,Cl-比氧更容易吸附在金属表面,并把氧排挤掉,从而使金属的钝化状态遭到局部破坏而发生孔蚀,所以阀座密封面采用EPDM或丁基橡胶,阀板采用双相不锈钢以避免浆液对碳钢金属的腐蚀,形式有:点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀、疲劳腐蚀、电化腐蚀等等。
综合以上脱硫浆液的特性,我公司零部件材料配置如下,从而有效的解决了脱硫浆液对设备腐蚀、磨损的难题。
脱硫蝶阀 |
产品型号 D71X、D371X、D41X、D341X Product mode |
公称通径 Nominal Diameter DN50~1200mm |
公称压力 Nominal Pressuer PN0.6~1.6Mpa |
适用介质 Suitable Medium 水、气、油品等 |
使用温度 Suitable Temperature ≤120℃ |
零部件材料
名称 | 材 质 |
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
阀板 | 2205、2507、1.4469、1.4529 |
阀座 | EPDM、PTFE |
阀杆 | 416、2Cr13、304 |
性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~1200 |
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
低压气密试验 | 0.5~0.7 |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、泥浆、油品等 |
驱动形式 | 手柄、涡轮、气动、电动 |
主要外形连接尺寸
D71X
压力 | DN | L | H | HO | D1 |
PN0.6 | 50 | 43 | 80 | 241 | 110 |
65 | 46 | 89 | 264 | 130 |
80 | 46 | 95 | 276 | 150 |
100 | 52 | 114 | 314 | 170 |
125 | 56 | 127 | 340 | 200 |
150 | 56 | 139 | 365 | 225 |
200 | 60 | 175 | 435 | 280 |
压力 | DN | L | H | HO | D1 |
PN1.0 | 50 | 43 | 80 | 241 | 125 |
65 | 46 | 89 | 264 | 145 |
80 | 46 | 95 | 276 | 160 |
100 | 52 | 114 | 314 | 180 |
125 | 56 | 127 | 340 | 210 |
150 | 56 | 139 | 365 | 240 |
200 | 60 | 175 | 435 | 295 |
压力 | DN | L | H | HO | D1 |
PN1.6 | 50 | 43 | 80 | 241 | 125 |
65 | 46 | 89 | 264 | 145 |
80 | 46 | 95 | 276 | 160 |
100 | 52 | 114 | 314 | 180 |
125 | 56 | 127 | 340 | 210 |
150 | 56 | 139 | 365 | 240 |
200 | 60 | 175 | 435 | 295 |

D371X
DN | L | H | HO | A | B | D1 |
PN0.6 |
50 | 43 | 80 | 306 | 183 | 205 | 110 |
65 | 46 | 89 | 321 | 183 | 205 | 130 |
80 | 46 | 95 | 346 | 183 | 205 | 150 |
100 | 52 | 114 | 387 | 183 | 205 | 170 |
125 | 56 | 127 | 411 | 183 | 205 | 200 |
150 | 56 | 139 | 447 | 272 | 283 | 225 |
200 | 60 | 175 | 572 | 272 | 283 | 280 |
250 | 68 | 206 | 646 | 272 | 283 | 335 |
300 | 78 | 230 | 738 | 381 | 422 | 395 |
350 | 78 | 248 | 761 | 382 | 422 | 445 |
400 | 102 | 289 | 877 | 451 | 472 | 495 |
450 | 114 | 320 | 938 | 482 | 492 | 550 |
500 | 127 | 341 | 993 | 482 | 492 | 600 |
600 | 154 | 415 | 1135 | 482 | 492 | 705 |
700 | 165 | 480 | 1478 | 639 | 662 | 810 |
800 | 190 | 526 | 1535 | 639 | 662 | 920 |
900 | 203 | 584 | 1656 | 755 | 865 | 1020 |
1000 | 216 | 642 | 1770 | 852 | 905 | 1120 |
1200 | 254 | 758 | 1998 | 852 | 905 | 1340 |
DN | L | H | HO | A | B | D0 |
PN1.0 |
50 | 43 | 80 | 306 | 183 | 205 | 125 |
65 | 46 | 89 | 321 | 183 | 205 | 145 |
80 | 46 | 95 | 346 | 183 | 205 | 160 |
100 | 52 | 114 | 387 | 183 | 205 | 180 |
125 | 56 | 127 | 411 | 183 | 205 | 210 |
150 | 56 | 139 | 447 | 272 | 283 | 240 |
200 | 60 | 175 | 572 | 272 | 283 | 295 |
250 | 68 | 206 | 646 | 272 | 283 | 350 |
300 | 78 | 230 | 738 | 381 | 422 | 400 |
350 | 78 | 248 | 761 | 382 | 422 | 460 |
400 | 102 | 289 | 877 | 451 | 472 | 515 |
450 | 114 | 320 | 938 | 482 | 492 | 565 |
500 | 127 | 341 | 993 | 482 | 492 | 620 |
600 | 154 | 415 | 1135 | 482 | 492 | 725 |
700 | 165 | 480 | 1478 | 639 | 662 | 840 |
800 | 190 | 526 | 1535 | 639 | 662 | 950 |
900 | 203 | 584 | 1656 | 755 | 865 | 1050 |
1000 | 216 | 642 | 1770 | 852 | 905 | 1160 |
1200 | 254 | 758 | 1998 | 852 | 905 | 1380 |
DN | L | H | HO | A | B | D0 |
PN1.6 |
50 | 43 | 80 | 306 | 183 | 205 | 125 |
65 | 46 | 89 | 321 | 183 | 205 | 145 |
80 | 46 | 95 | 346 | 183 | 205 | 160 |
100 | 52 | 114 | 387 | 183 | 205 | 180 |
125 | 56 | 127 | 411 | 183 | 205 | 210 |
150 | 56 | 139 | 447 | 272 | 283 | 240 |
200 | 60 | 175 | 572 | 272 | 283 | 295 |
250 | 68 | 206 | 646 | 272 | 283 | 355 |
300 | 78 | 230 | 738 | 381 | 422 | 410 |
350 | 78 | 248 | 761 | 382 | 422 | 470 |
400 | 102 | 289 | 877 | 451 | 472 | 525 |
450 | 114 | 320 | 938 | 482 | 492 | 585 |
500 | 127 | 341 | 993 | 482 | 492 | 650 |
600 | 154 | 415 | 1135 | 482 | 492 | 770 |
700 | 165 | 480 | 1478 | 639 | 662 | 840 |
800 | 190 | 526 | 1535 | 639 | 662 | 950 |
900 | 203 | 584 | 1656 | 755 | 865 | 1050 |
1000 | 216 | 642 | 1770 | 852 | 905 | 1170 |
1200 | 254 | 758 | 1998 | 852 | 905 | 1390 |

D41X
DN | L | H | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |

D341X
DN | L | H | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
50 | 108 | 82.5 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 197.5 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 222.5 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 252.5 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 282.5 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 307.5 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 335 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 390 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 447.5 | 760 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 507.5 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 330 | 557.5 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 410 | 615 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 470 | 727.5 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1200 | 470 | 727.5 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
